Poliammide prima scelta
DAUNYL® 66 AV NATURALE
| PROPRIETÀ | NORMA | UNITÀ | VALORE |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183 | g/cm3 | 1,14 |
| Assorbimento Umidità (23°C – 24h) | ISO 62 | % | 2,6 |
| Ritiro allo Stampaggio | ISO 294-4 | % | 1,3 – 1,7 |
| VICAT A (9,8 N) | ISO 306 | °C | 250 |
| H.D.T. (1,81MPa) | ISO 75-2 | °C | 75 |
| Temperatura di Esercizio Continuo (20.000h) | IEC 60216 | °C | 90 |
| Resistenza al Calore/Test della Biglia | IEC 60695-10-2 | °C | >165 |
| Carico di Trazione a snervamento | ISO 527 | MPa | 85 |
| Modulo Elastico a trazione | ISO 527 | MPa | 3000 |
| Allungamento in Trazione a rottura | ISO 527 | % | 30 |
| Allungamento in Trazione a snervamento | ISO 527 | % | 4,5 |
| IZOD (Resistenza Urto con Intaglio 23°C) | ISO 180/A | KJ/m2 | 6 |
| Resistenza alle Correnti Striscianti (CTI) | IEC 60112 | V | 600 |
| Infiammabilità (1,6 mm – 3,2 mm) | UL 94 | V2 | |
| Filo Incandescente (GWFI – 2 mm) | IEC 60695-2-12 | °C | 960 |
| Filo Incandescente (GWIT – 2 mm) | IEC 60695-2-13 | °C | 725 |
| CONDIZIONI DI STAMPAGGIO | |
|---|---|
| Temperatura di Essiccazione | ≥ 3 h / 80 – 90°C |
| Temperatura di Stampaggio | 260 – 290°C |
| Temperatura Stampo | 70 – 90°C |
DAUNYL® 66 AV NATURALE è una poliammide 66 viscosità standard, messa a punto per lo stampaggio ad iniezione di articoli tecnici che richiedono cicli di stampaggio veloci e una buona processabilità.
Le informazioni contenute in questo documento vengono fornite in buona fede e con scopo puramente indicativo da valutare attentamente in funzione delle esigenze progettuali. Prodotto non idoneo per applicazioni alimentari e/o medicali se non diversamente indicato. Non deve essere considerato in alcun caso come un vincolo contrattuale o garanzia da parte nostra, specialmente in caso di utilizzo improprio dei nostri prodotti da parte di terzi.