Poliammide prima scelta
DAUNYL® A R300
PROPRIETÀ | NORMA | UNITÀ | VALORE |
---|---|---|---|
Densità | ISO 1183 | g/cm3 | 1,36 |
Assorbimento Umidità (23°C – 24h) | ISO 62 | % | 1,7 |
Ritiro allo Stampaggio | ISO 294-4 | % | 0,3 – 0,7 |
VICAT A (9,8 N) | ISO 306 | °C | 255 |
H.D.T. (0,45 MPa) | ISO 75-2 | °C | 250 |
H.D.T. (1,81 MPa) | ISO 75-2 | °C | 245 |
Resistenza al Calore (Test della Biglia) | IEC 335-1 | °C | >165 |
Temperatura di Esercizio Continuo (20.000h) | IEC 60216 | °C | 120 |
Modulo Elastico a trazione | ISO 527 | MPa | 9800 |
Carico di Trazione a rottura | ISO 527 | MPa | 185 |
Allungamento in Trazione a rottura | ISO 527 | % | 2,5 |
IZOD (Resistenza Urto con Intaglio 23°C) | ISO 180/A | KJ/m2 | 12,0 |
Infiammabilità (1,6 mm – 3,2 mm) | UL 94 | HB | |
Filo Incandescente (GWFI – 2 mm) | IEC 60695-2-12 | °C | 650 |
Resistenza alle Correnti Striscianti (CTI) | IEC 60112 | V | 600 |
CONDIZIONI DI STAMPAGGIO | |
---|---|
Temperatura di Essiccazione | ≥ 3 h / 80 – 90°C |
Temperatura di Stampaggio | 260 – 290°C |
Temperatura Stampo | 70 – 90°C |
DAUNYL® A R300 è una poliammide 66 rinforzata con il 30% di fibra di vetro per stampaggio ad iniezione. Disponibile in naturale, nero e colorata a campione.
Le informazioni contenute in questo documento vengono fornite in buona fede e con scopo puramente indicativo da valutare attentamente in funzione delle esigenze progettuali. Prodotto non idoneo per applicazioni alimentari e/o medicali se non diversamente indicato. Non deve essere considerato in alcun caso come un vincolo contrattuale o garanzia da parte nostra, specialmente in caso di utilizzo improprio dei nostri prodotti da parte di terzi.