Poliammide seconda scelta
PA 6 FV 30 NERO I.Q.
PROPRIETÀ | NORMA | UNITÀ | VALORE |
---|---|---|---|
Densità | ISO 1183 | g/cm3 | 1,36 |
Assorbimento Umidità (23°C – 24h) | ISO 62 | % | 2,5 |
Umidità | ISO 527 | % | ≤ 0,20 |
VICAT B50 | ISO 306 | °C | 205 |
Modulo Elastico | ISO 527 | MPa | 6500 |
Carico di Trazione a Rottura | ISO 527 | MPa | ≥ 100 |
IZOD (Resistenza Urto con Intaglio 23°C) | ISO 180/A | KJ/m2 | ≥ 7 |
CHARPY (Resistenza Urto con Intaglio 23°C) | ISO 179 | KJ/m2 | ≥ 6 |
Infiammabilità (1,6 mm – 3,2 mm) | UL 94 | HB | |
Filo Incandescente (GWFI – 2 mm) | IEC 60695-2-12 | °C | 650 |
Propagazione di Fiamma (FMVSS 302) | ISO 3795 | mm/min. | <100 |
CONDIZIONI DI STAMPAGGIO | |
---|---|
Temperatura di Essiccazione | ≥ 3 h / 90 – 100°C |
Temperatura di Stampaggio | 240 – 280°C |
Temperatura Stampo | 70 – 90°C |
Le informazioni contenute in questo documento vengono fornite in buona fede e con scopo puramente indicativo da valutare attentamente in funzione delle esigenze progettuali. Prodotto non idoneo per applicazioni alimentari e/o medicali se non diversamente indicato. I dati sopra indicati non devono essere considerati in alcun caso come un vincolo contrattuale o garanzia da parte nostra, specialmente in caso di utilizzo improprio dei nostri prodotti da parte di terzi. I gradi di qualità industriale stampati con il sistema a canale caldo (hot runner), sono stampati sotto la responsabilità del trasformatore senza alcuna garanzia da parte nostra.